Seit der Einführung im Jahr 2010 ist der Vectron von Siemens Mobility mittlerweile weit über 600 mal an über 30 verschiedene Kunden verkauft worden und ist nahezu in jedem europäischen Land im Einsatz und auch dieses Jahr kommen weitere neue Varianten dazu. Wie das Vorbild wird auch das Modell von Hobbytrain immer auf dem neuesten Stand gehalten. Lemke liefert ab Mitte Juli vier attraktive Varianten der Universallok in den Farben der HUPAC / BLS, HUPAC / SBB, ÖBB und Lokomotion für die Spur N an Sie aus.
Art.-Nr. | Beschreibung | LT | UVP | ||
H2998 | E-Lok BR 193 – HUPAC / BLS, Ep.VI | KW30 | € 149,90 | ||
H2998S | E-Lok BR 193 – HUPAC / BLS, Ep.VI, mit Sound | KW30 | € 239,90 | ||
H2999 | E-Lok BR 193 – HUPAC / SBB “Night Piercer”, Ep.VI | KW30 | € 149,90 | ||
H2999S | E-Lok BR 193 – HUPAC / SBB “Night Piercer”, Ep.VI, mit Sound | KW30 | € 239,90 | ||
H3001 | E-Lok Rh 1293 – ÖBB / 500th Loco, Ep.VI | KW30 | € 154,90 | ||
H3001S | E-Lok Rh 1293 – ÖBB / 500th Loco, Ep.VI, mit Sound | KW30 | € 244,90 | ||
H3002 | E-Lok BR 193 – Lokomotion / rot, Ep.VI | KW30 | € 154,90 | ||
H3002S | E-Lok BR 193 – Lokomotion / rot, Ep.VI mit Sound | KW30 | € 244,90 |
Modelldetails:
- Stromaufnahme über alle Achsen
- Schnittstelle NEM 662 (Next 18)
- Lichtwechsel weiß/rot, abschaltbar
- Berücksichtigung aller Bauartunterschiede im Detail
- Soundmodelle ab Werk mit ZIMO-Sounddecoder ausgestattet
- aufwändiger Druck
- limitierte Auflage
- LüP: 119 mm
Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
Änderungen der Zusammenstellung, Farb- und Formvarianten vorbehalten.
Mehr Infos gibt´s bei Hobbytrain/LEMKE: http://www.lemkecollection.de/de/Hobbytrain